| Название продукта: | Подвесная весы | Модель: | ОКС-А |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка: | 1Т, 2Т, 3Т, 5Т | Точность: | 1 кг/2 фунта, 2 кг/4 фунта, 5 кг/10 фунтов |
| Стандарт точности: | По классу III OIML | Тип дисплея: | Светодиод/ЖК -дисплей |
| Гарантия: | 12 месяцев | Материал: | Сплав |
| Ассортимент тары: | 120% Ф.С. | Нулевой диапазон: | 2% полной шкалы |
| Единица: | кг/фунт | Батарея: | 6V 4.5AH |
| Функция: | автовыключение, ноль, удержание | Место происхождения: | Китай |
| Выделить: | Масштаб крана цифров,сверхмощный масштаб крана |
||
Сплавный корпус от 1 до 5 тонн калибровка цифровой электронной шкалы крана
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd является промышленным производителем.производится в Китае более 10 лет с 2009 года.
Компания предоставляет все инженерные, производственные, маркетинговые, торговые и технические услуги промышленного масштаба,и установил отличную систему управления качеством и прошел сертификации ISO9001, экспорт CE, OIML.
![]()
![]()
| А1 | А2 | А3 | А4 | |
| Металлическая панель | Y | Y | ||
| Впрыскательная панель ABS | Y | Y | ||
| 30 мм ЖК-дисплей | Y | Y | ||
| 30 мм светодиод | Y | |||
| 38 мм светодиод | Y |
![]()
|
Макс. Кап. (в кг) |
А. (мм) |
В. (мм) |
В (мм) |
Л (мм) |
Северо-запад (в кг) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Класс точности | OIMLIII. |
| Диапазон Tare | 100% Ф.С. |
| Нулевой диапазон | 4% Ф.С. |
| Безопасная перегрузка | 120% Ф.С. |
| Окончательная перегрузка | 400% Ф.С. |
| Сигнал перегрузки | 100% F.S.+9e |
| Аккумулятор | 6V10Ah |
| Адаптер |
DC9V |
| Продолжительность работы батареи | > 100 ч |
| Термометр | -10°C~40°C |