| Название продукта: | Вися масштаб | модель: | ОКС-А |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка: | 1Т, 2Т, 3Т, 5Т | Точность: | 1кг/2льб, 2кг/4льб, 5кг/10льб |
| Стандарт точности: | Согласно классу ОИМЛ ИИИ | Тип дисплея: | ЛКД |
| Материал: | Сплав | Ряд веса тары: | 120% Ф.С. |
| Зеро ряд: | 2% Ф.С | Блок: | кг/льб |
| Батарея: | 6В 4.5Ах | Функция: | Автоматический-, нул, владение |
| Гарантия: | 12монтхс | ||
| Выделить: | масштаб цифровой смертной казни через повешение веся,цифровой веся масштаб крюка |
||
Дисплей 1Т ЛКД к дгитал электронному масштабу смертной казни через повешение 5Т с ремоте
| А1 | А2 | А3 | А4 | |
| Панель металла | И | И | ||
| Панель Инджекттион АБС | И | И | ||
| 30мм ЛКД | И | И | ||
| СИД 30мм | И | |||
| СИД 38мм | И |
![]()
|
Максимальн Крышка (кг) |
А (мм) |
Б (мм) |
К (мм) |
Л (мм) |
Н.В (кг) |
| 1,000кг | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000кг | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000кг | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000кг | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000кг | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000кг | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000кг | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Класс точности | ОИМЛ ИИИ |
| Ряд веса тары | 100%Ф.С. |
| Зеро ряд | 4%Ф.С. |
| Безопасная перегрузка | 120%Ф.С. |
| Окончательная перегрузка | 400%Ф.С. |
| Сигнал тревоги перегрузки | 100%Ф.С.+9е |
| Батарея | 6В10Ах |
| Переходник |
ДК9В |
| Время работы от батарей | >100х |
| Терпературе | -10℃~40℃ |
![]()
![]()