| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | KEDA |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | ПФ-2000 |
| Количество мин заказа: | 5 наборов |
| Цена: | Negotiate Price |
| Упаковывая детали: | Коробка углерода |
| Время доставки: | 5~10 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 2000 наборов/наборы в месяц |
| Название продукта: | Сверхмощные веся масштабы | Номинальная нагрузка: | 5000 льб |
|---|---|---|---|
| Точность: | 5льб | Размер платформы: | Таможня |
| Дисплей: | 20мм ЛЭД/25мм ЛКД с баклигхт | Сила: | ДК АК 220В или 9В |
| Функция: | Автоматический-, нул, владение | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | цифровой масштаб пола,Масштаб пола паллета |
||
Расклассифицированные подковообразные продольные члены обеспечивают твердую поддержку для плиты палубы
Пригодна для носки, кисловочна & алкали-защитна, антиржавейный с сопротивляться морским краскам которые праймер цинка эпоксидной смолы богатый и противокоррозионное пальто красят
Технический параметр
| Название продукта | Масштаб пола нержавеющей стали |
| руководство продукта | Этот пол вычисляет по макштабу оборудован с 4 вечнозелеными высокоточными датчиками, одной аппаратурой Шанхая Ихуа А12Э. Профессиональная сигнальная линия платформы в 5 метров, и другие родственные аксессуары как наклоны можно выбрать. |
|
Цвет продукта |
серая синь |
| Технология продукта | Преобразование А/Д высокой точности |
| материал продукта | Сделанная по образцу стальная и подковообразная сталь |
| Максимальный весить | 1Т/2Т/3Т/5Т |
| Значение градации | 0.05-5кг |
| Особенности | Весить, слезающ, вычеркивать, аккумулируя |
| Тип электропитания | перезаряжаемые батарея 220В |
| Модель | Максимальн Крышка | Точность | Размер | Опционный |
| ПФ-1000 | 1,000кг/2,200льб | 0.5/1кг | 1.0кс1.0м, 1.2кс1.2м, 1.2кс1.5м, 1.5кс1.5м |
1. Цвет: серый цвет и синь 2. Аптионал индикаор с принтером 3. Изготовленные на заказ размер и логотип 4. МОК: 1 набор |
| ПФ-2000 | 2,000кг/4,400льб | 2кг | 1.2кс1.2м, 1.2кс1.5м, 1.5кс1.5м, 2.0кс2.0м | |
| ПФ-3000 | 3,000кг/6,600льб | 2кг | 1.2кс1.2м, 1.2кс1.5м, 1.5кс1.5м, 2.0кс2.0м | |
| ПФ-5000 | 5,000кг/11,000льб | 5кг | 1.2кс1.2м, 1.2кс1.5м, 1.5кс1.5м, 2.0кс2.0м, 2.5кс2.5м | |
| ПФ-10000 | 100,000кг/22,000льб | 10кг | 1.2кс1.2м, 1.2кс1.5м, 1.5кс1.5м, 2.0кс2.0м, 2.5кс2.5м |
![]()